Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Pitch | 12.7 mm (0.50 inch) |
Inside Width | 7.85 mm (0.309 inch) |
Roller Dia | 7.92 mm (0.312 inch) |
Plate Thickness | 1.60 mm (0.063 inch) |
Working Load | 0.89 kN (200 lbf) |
Plate Height | 12.00 mm (0.472 inch) |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 6 Piece |
Pitch | 19.05 mm (0.75 inch) |
Inside Width | 12.70 mm (0.500 inch) |
Roller Dia | 11.91 mm (0.469 inch) |
Tensile Strength | 35.6 kN (8,000 lbf) |
Link Plate Thickness | 2.41 mm (0.095 inch) |
Material | Steel |
Working Load | 2.00 kN (450 lbf) |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Pitch | 12.7 mm (0.50 inch) |
Inside Width | 7.85 mm (0.309 inch) |
Roller Dia | 7.92 mm (0.312 inch) |
Tensile Strength | 14.2 kN (3,200 lbf) |
Plate Height | 12mm |
Working Load | 0.89 kN (200 lbf) |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Pitch | 19.05 mm (0.75 inch) |
Inside Width | 12.70 mm (0.500 inch) |
Roller Dia | 11.91 mm (0.469 inch) |
Tensile Strength | 35.6 kN (8,000 lbf) |
Working Load | 2.00 kN (450 lbf) |
Plate Thickness | 2.41mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Pitch Size | 3 inch |
Pitch | 12.7 mm (0.50 inch) |
Inside Width | 7.85 mm (0.309 inch) |
Roller Dia | 7.92 mm (0.312 inch) |
Tensile Strength | 14.2 kN (3,200 lbf) |
Working Load | 0.89 kN (200 lbf) |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Pitch | 19.05 mm (0.75 inch) |
Inside Width | 12.70 mm (0.500 inch) |
Roller Dia | 11.91 mm (0.469 inch) |
Tensile Strength | 35.6 kN (8,000 lbf) |
Material | Carbon steel or alloy steel |
Plate Height | 18.00 mm (0.709 inch) |
Working Load | 2.00 kN (450 lbf) |